| Tipo | Lentilha vermelha |
| Nota | 1 |
| Porcentagem de grãos completos | Maior ou igual a 95(%) |
| Teor de gordura bruta | Maior ou igual a 20.0(%) |
| Teor de proteína bruta | Maior ou igual a 40.0(%) |
| Usar | comida |
| Mistura | Menor ou igual a 1.0(%) |
| Umidade | Menor ou igual a 13.0(%) |
| Sabor | Normal |
| Origem | Área de Dongbei |
| Marca | Yihua |
| Armazenar | Temperatura normal |
Tag: lentilha vermelha para saudável, China lentilha vermelha para saudável fabricantes, fornecedores, fábrica









